Key Statistics
400+
API molecules analysed
By sourcing geography and concentration
68%
APIs with China single-source risk
Of top 200 generics by volume
8,200+
API manufacturers profiled
Global CDMO and API supplier universe
90+
Countries in supply map
Sourcing geography coverage
$340B
Global API market 2026
Generics + Innovator combined
48hr
Risk alert lead time
Warning letter & facility disruption alerts
Target Profile
| Scope | 400+ small-molecule APIs across generics, specialty, and innovator segments — mapped to sourcing country, manufacturer, and regulatory status |
|---|---|
| Risk Categories | Single-source dependency · Geographic concentration · Regulatory non-compliance · Geopolitical exposure · Capacity bottlenecks |
| High-Risk Molecule Classes | Antibiotics (penicillin / cephalosporins)Cardiovascular APIsOncology cytotoxicsDiabetes / GLP-1 intermediatesVitamins & supplements |
| De-risking Levers | India sourcing pivotEU / US nearshoringDual-source qualificationBuffer stock strategyAPI synthesis internalization |
| Regulatory Context | FDA Drug Shortage List · EMA API sourcing guidelines · ICH Q11 development and manufacture · US BIOSECURE Act implications |
48Critical Risk
112High Risk
156Medium Risk
84Low Risk
62Dual-sourced
38US/EU Sourced
Drug Landscape
| Drug Name | Company | Modality | Indication | Stage | Mechanism |
| Amoxicillin API | NCPC (China) | Small molecule | Antibiotics | Critical Risk | 85% global supply from CN · No qualified EU/US alt |
| Metformin API | Multiple CN/IN | Small molecule | Diabetes | High Risk | Dual CN+IN sourcing · NDMA contamination history |
| Atorvastatin API | Teva API / Sun | Small molecule | Cardiovascular | Medium Risk | IN dominant · 3 qualified suppliers |
| Semaglutide intermediate | Locked | — | GLP-1 / Diabetes | High Risk | Capacity bottleneck details in paid report |
| 🔒 100+ more APIs... | Multiple | — | Various | All tiers | Full risk assessment in paid report |
#APISupplyChain#PharmaceuticalSupply#SupplyChainRisk#CDMO#ChinaDependency#BIOSECUREAct#Nearshoring#GenericDrugs#PharmaceuticalManufacturing#DrugShortages#RegulatoryCompliance
